ディスコグラフィ - 2006年
2006年にI'veからリリースされた楽曲一覧です。
| タイトル | ボーカル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑青春ロケット↑ | KOTOKO | KOTOKO | 井内舞子 | 井内舞子×Rich | 2006/02/24 |
| Face of Fact -RESOLUTION ver.- | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix | C.G mix | 2006/03/01 |
| undelete | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 井内舞子 |
2006/03/01 |
| being | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 2006/03/23 |
| 雪華の神話 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 2006/03/23 |
| amethyst REMIX | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix | FISH TONE | 2006/03/24 |
| eclipse -UETSU MIU style- | 川田まみ | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 REMIX:井内舞子 |
2006/03/24 |
| roots | 川田まみ | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 井内舞子 |
2006/03/29 |
| seed | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2006/03/29 |
| precious | 川田まみ | 川田まみ | 折戸伸治 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2006/03/29 |
| 悲しみの森 | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 | C.G mix | 2006/03/29 |
| 昼下がりの午後 | 川田まみ | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 | 2006/03/29 |
| Not Fill | 川田まみ | 川田まみ | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 中沢伴行 |
2006/03/29 |
| you give… | 川田まみ | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 | 2006/03/29 |
| allegretto 〜そらときみ〜 | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix | C.G mix | 2006/03/31 |
| ROOTS OF ROOTS | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 | 2006/05/20 |
| CARPE DIEM | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 川田まみ |
中沢伴行 尾崎武士 |
2006/05/20 |
| ひぐらしのなく頃に | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 | 中沢伴行 高瀬一矢 |
2006/05/24 |
| all alone | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 2006/05/24 |
| loose | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 中坪淳彦 | 2006/05/26 |
| Red fraction | MELL | MELL | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 2006/06/14 |
| Red fraction (G.M.S remix) | MELL | MELL | 高瀬一矢 | GMS | 2006/06/14 |
| Cross Talk -2006 ver.- | 怜奈 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 2006/06/23 |
| sky was g-ray | C.Gmix | Masahiro Sato | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| E.I.E.N | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| POINT | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| version up | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| DETECT | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| distress | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| 青空を待ちながら | C.Gmix | Masahiro Sato | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| preserve | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| Please turn over | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| ミオクルカラ | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| in your life | C.Gmix | 木田亜由美 | C.G mix | C.G mix | 2006/07/14 |
| open | 詩月カオリ | KOTOKO | 井内舞子 | 井内舞子 | 2006/08/23 |
| 原罪のレクイエム | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix | C.G mix | 2006/08/25 |
| cover link | 島みやえい子 | SAYUMI | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 2006/09/01 |
| O | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 | 2006/10/04 |
| 笑顔を見せて | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 | 2006/10/04 |
| カーネリアンの奏でる夢 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 藤田淳平 | 2006/10/04 |
| 胸のクロス | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 井内舞子 | 2006/10/04 |
| 求道の人 -remix- | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 | 2006/10/04 |
| 太陽 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA:No.1 | 2006/10/04 |
| 宇宙のまほろば | 島みやえい子 | 若月佑輝郎 | 島みやえい子 | SORMA:No.1 | 2006/10/04 |
| Recovery | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 一色由比 | 2006/10/04 |
| どこにも無い道 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 井内舞子 | 2006/10/04 |
| Chercher 〜シャルシェ〜 | KOTOKO | 今野緒雪 | C.G mix | C.G mix | 2006/10/25 |
| 月夜の舞踏会 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 中沢伴行 | 2006/10/25 |
| a piacere | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 2006/10/27 |
| Symphony 〜星たちの詩〜 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 2006/12/01 |
| The Maze | 川田まみ | H2 | 中沢伴行 | 中沢伴行 | 2006/12/08 |
| ・-introduction- | KOTOKO | - | 中沢伴行 高瀬一矢 |
中沢伴行 高瀬一矢 |
2006/12/13 |
| UZU-MAKI | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 尾崎武士 |
2006/12/13 |
| サイダー | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix | 2006/12/13 |
| 春 | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 2006/12/13 |
| 車窓の調べ | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 井内舞子 | 2006/12/13 |
| 海豚 | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 中沢伴行 尾崎武士 |
2006/12/13 |
| 縁どりの世界 | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 2006/12/13 |
| 楓の道、ギターの奏でる丘で | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 井内舞子 | 2006/12/13 |
| Goodbye Dear | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 中沢伴行 尾崎武士 |
2006/12/13 |
| 雪華の神話 -in X'mas mix- | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 | 中沢伴行 高瀬一矢 |
2006/12/13 |
| melty snow | 川田まみ | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 | 2006/12/29 |
| ユメミボシ★boom!boom! | KOTOKO | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2006/12/29 |