ディスコグラフィ - KOTOKO
KOTOKOのメジャーデビューアルバム
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Introduction | - | 井内舞子 | 高瀬一矢 中沢伴行 |
2 | Asura | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
3 | 冬の雫 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
4 | 疾風雲 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 中沢伴行 |
5 | Gratitude〜大きな栗の木の下で〜 | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
6 | 幻影 | KOTOKO | KOTOKO | SORMA III |
7 | 痛いよ | KOTOKO | KOTOKO | Fish Tone |
8 | ひとりごと | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
9 | 声が届くなら | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix |
10 | Lament | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
11 | 足あと | KOTOKO | KOTOKO | 中沢伴行 |
12 | 羽 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
13 | カナリヤ-SORMA No.3 Re-mix- | KOTOKO | KOTOKO | SORMA III |
NHK教育テレビアニメ「魔法少女隊アルス」エンディングテーマ(DuDiDuWa*lalala)
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 覚えてていいよ | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
2 | DuDiDuWa*lalala | KOTOKO | KOTOKO 中坪敦彦 |
中坪敦彦 |
3 | 覚えてていいよ(オリジナルカラオケ) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
4 | DuDiDuWa*lalala(オリジナルカラオケ) | - | KOTOKO 中坪敦彦 |
中坪敦彦 |
テレビアニメ「神無月の巫女」オープニングテーマ/エンディングテーマ/挿入歌
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Re-sublimity | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | agony | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
3 | Suppuration -core- | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
4 | Re-sublimity(Karaoke ver.) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
5 | agony(Karaoke ver.) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
テレビ東京系アニメ「スターシップ・オペレーターズ」エンディングテーマ
1曲目には川田まみが唄う「radiance」を収録
曲名 | ボーカル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | radiance | 川田まみ | KOTOKO 川田まみ |
中沢伴行 | 中沢伴行 |
2 | 地に還る 〜on the Earth〜 | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 嶋田陽一 |
3 | radiance(オリジナルカラオケ) | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
4 | 地に還る 〜on the earth〜(オリジナルカラオケ) | - | - | KOTOKO | 嶋田陽一 |
5 | radiance(Instrumental) | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
KOTOKOの2nd アルバム
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | RETRIEVE | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | Wing my Way | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
3 | 覚えてていいよ | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
4 | ため息クローバー | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
5 | Meconopsis | KOTOKO | KOTOKO | I've |
6 | ささくれ | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix |
7 | 琥珀 | KOTOKO | 中沢伴行 KOTOKO |
中沢伴行 尾崎武士 |
8 | Re-sublimity | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
9 | 硝子の靡風 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
10 | 421-a will- | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
11 | Free Angels | KOTOKO | KOTOKO | SORMA No.1 |
12 | β-粘土の惑星 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
13 | 赤い玉、青い玉 | KOTOKO | KOTOKO | 京田誠一 |
2nd album「硝子の靡風」からのシングルカット
ドワンゴ「いろメロミックス」TV-CMソング
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 421-a will- | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2 | 秋爽 | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
3 | 421-a will-(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
4 | 秋爽(Instrumental) | - | C.G mix | C.G mix |
OVA「BALDR FORCE EXE RESOLUTION」オープニングテーマ
メジャーレーベルからリリースされた5枚目のシングルだが、GeneonのWebサイトにはそのように表記されていない
2曲目には川田まみが唄う「undelete」を収録
曲名 | ボーカル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Face of Fact-RESOLUTION Ver.- | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
2 | undelete | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
3 | Face of Fact-RESOLUTION Ver.(Instrumental) | - | - | C.G mix | C.G mix |
4 | undelete(Instrumental) | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
テレビアニメ「灼眼のシャナ」後期オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | being | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
2 | 雪華の神話 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
3 | being(Instrumental) | - | KOTOKO | 高瀬一矢 |
4 | 雪華の神話(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
OVA「マリア様がみてる」3rdシーズンエンディングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Chercher〜シャルシェ〜 | 今野緒雪 | C.G mix | C.G mix |
2 | 月夜の舞踏会 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 中沢伴行 |
3 | Chercher〜シャルシェ〜(Instrumental) | - | C.G mix | C.G mix |
4 | 月夜の舞踏会(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 中沢伴行 |
KOTOKOの3rd アルバム
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | ・-introduction- | - | 高瀬一矢 中沢伴行 |
高瀬一矢 中沢伴行 |
2 | UZU-MAKI | KOTOKO | 高瀬一矢 | 尾崎武士 高瀬一矢 |
3 | サイダー | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix |
4 | 春 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
5 | 車窓の調べ | KOTOKO | KOTOKO | 井内舞子 |
6 | 月夜の舞踏会 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 中沢伴行 |
7 | 海豚 | KOTOKO | KOTOKO | 中沢伴行 尾崎武士 |
8 | 秋爽 | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
9 | 縁どりの世界風 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
10 | 楓の道、ギターの奏でる丘で | KOTOKO | KOTOKO | 井内舞子 |
11 | being | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
12 | Goodbye Dear | KOTOKO | KOTOKO | 中沢伴行 尾崎武士 |
13 | 雪華の神話-in X'mas mix- | KOTOKO | 高瀬一矢 | 中沢伴行 |
OVA「マリア様がみてる」3rdシーズンエンディングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | きれいな旋律 | 今野緒雪 | マーティ・フリードマン | 中沢伴行 井内舞子 |
2 | rush | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix |
3 | きれいな旋律(Instrumental) | - | マーティ・フリードマン | 中沢伴行 井内舞子 |
4 | rush(Instrumental) | - | KOTOKO | C.G mix |
テレビ東京系アニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | 泣きたかったんだ | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix |
3 | ハヤテのごとく!(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
4 | 泣きたかったんだ(Instrumental) | - | KOTOKO | C.G mix |
テレビ東京系アニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 七転八起☆至上主義! | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
2 | scene | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
3 | 七転八起☆至上主義!(Instrumental) | - | C.G mix | C.G mix |
4 | scene(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
映画 リアル鬼ごっこの主題歌
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | リアル鬼ごっこ | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | siren | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
3 | リアル鬼ごっこ(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
4 | siren(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
アニメ「灼眼のシャナII」オープニングテーマ。カップリングのSociometryはエンディングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | BLAZE | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | Sociometry | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
3 | BLAZE(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
4 | Sociometry(Instrumental) | - | C.G mix | C.G mix |
アニメ 仮面のメイドガイのオープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Special Life! | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
2 | capriccio | KOTOKO | 井内舞子 | 井内舞子 |
3 | Special Life! Instrumental | - | C.G mix | C.G mix |
4 | capriccio Instrumental | - | 井内舞子 | 井内舞子 |
3D生活空間サービス「ai sp@ce」(アイスペース)の主題歌
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | U make 愛 dream | KOTOKO | 高瀬一矢 KOTOKO |
高瀬一矢 |
2 | U make 愛 dream -karaoke version- | - | 高瀬一矢 KOTOKO |
高瀬一矢 |
3 | U make 愛 dream -instrumental version- | - | 高瀬一矢 KOTOKO |
高瀬一矢 |
アニメ ハヤテのごとく!!のオープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | daily-daily Dream | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
2 | Message | KOTOKO | KOTOKO | SORMA No.1(Yoichi Shimada) |
3 | daily-daily Dream-Instrumental- | - | C.G mix | C.G mix |
4 | Message-Instrumental- | - | KOTOKO | SORMA No.1(Yoichi Shimada) |
KOTOKOの4th アルバム
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | ε〜Epsilon〜 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | リアル鬼ごっこ | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
3 | -∞-DRIVE | KOTOKO | 井内舞子 | 井内舞子 |
4 | scene | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
5 | 雨とギター | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
6 | 限界打破 | KOTOKO | KOTOKO | 高瀬一矢 |
7 | モネラの絆 | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
8 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
9 | RI←SU→KU | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 Charlie Tanaka |
10 | HELLION | KOTOKO | 井内舞子 | 井内舞子 |
11 | Geoglyphs | KOTOKO | C.G mix | C.G mix 星野威 |
12 | BLAZE | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
13 | LITTLE BABY NOTHING | - | Jamess Dean Bradfield Richard Edwards Nicholas Allen Jones Sean Moore |
- |
映画 アサルトガールズの主題歌
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | SCREW | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | BUCCANEER | KOTOKO | 井内舞子 | 井内舞子 |
3 | SCREW -Instrumental- | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
4 | BUCCANEER -Instrumental- | - | 井内舞子 | 井内舞子 |
KOTOKOさんのメジャーデビュー5周年を記念して、アニメタイアップの楽曲を集めたベスト盤
初回特典に2009年10月17日に開催された「KOTOKO LIVE HOUSE TOUR 2009 WARP!! 〜限界打破の旅-special stage-〜 in SHIBUYA-AX」の模様を収録したDVD付き
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Re-sublimity | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
2 | 地に還る 〜on the Earth〜 | KOTOKO | KOTOKO | SORMA No.1 |
3 | Face of Fact -RESOLUTION Ver.- | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
4 | being | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
5 | Chercher 〜シャルシェ〜 | 今野緒雪 | C.G mix | C.G mix |
6 | きれいな旋律 | 今野緒雪 | Marty Friedman | 中沢伴行 井内舞子 |
7 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
8 | 七転八起☆至上主義! | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
9 | BLAZE | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
10 | Special Life! | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
11 | daily-daily Dream | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
映画 アサルトガールズの主題歌
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 碧羅の天へ誘えど | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
2 | デジタルスネイル | KOTOKO | KOTOKO | 新井健史 |
3 | 碧羅の天へ誘えど -Instrumental- | - | C.G mix | C.G mix |
4 | デジタルスネイル -Instrumental- | - | KOTOKO | 新井健史 |
TVアニメ「もっとTo LOVEる」の主題歌
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Loop-the-Loop | KOTOKO | KOTOKO 中沢伴行 |
中沢伴行 尾崎武士 |
2 | 雷鳴が鳴く頃 | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
3 | Loop-the-Loop -Instrumental- | - | KOTOKO 中沢伴行 |
中沢伴行 尾崎武士 |
4 | 雷鳴が鳴く頃 -Instrumental- | - | C.G mix | C.G mix |