ディスコグラフィ - 島みやえい子
島みやえい子の1st mini album
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduction | - | - | - |
| 2 | ULYSSES | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 3 | スカラベの祈り | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 |
| 4 | Mosquito | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中坪淳彦 |
| 5 | VANILLA | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 6 | 愛の歌 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA |
| 7 | Spiral wind | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 8 | 宇宙の花 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 京田誠一 ジャ・パンファン |
| 9 | LOVER | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 |
島みやえい子の2nd mini album
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 求道の人 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 京田誠一 |
| 2 | Endless Loop(回廊) | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 3 | 秋空の彼方 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 京田誠一 |
| 4 | Ozone | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 5 | MAY | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 横田昭 |
| 6 | Automaton | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
テレビアニメ「ひぐらしのなく頃に」オープニングテーマ
レーベルはフロンティアワークス
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひぐらしのなく頃に | 島みやえい子 | 中沢伴行 | 中沢伴行 高瀬一矢 |
| 2 | all alone | 島みやえい子 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 3 | ひぐらしのなく頃に(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 高瀬一矢 |
| 4 | all alone(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
島みやえい子の1st full album
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 2 | 笑顔を見せて | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 |
| 3 | カーネリアンの奏でる夢 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 藤田淳平 |
| 4 | 胸のクロス | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 井内舞子 |
| 5 | 求道の人 -remix- | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 6 | 太陽 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA No.1 |
| 7 | I need you | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 8 | 宇宙のまほろば | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA No.1 |
| 9 | 銀河の子 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | C.G mix |
| 10 | Recovery | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 一色由比 |
| 11 | ひぐらしのなく頃に | 島みやえい子 | 中沢伴行子 | 中沢伴行 高瀬一矢 |
| 12 | どこにも無い道 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 井内舞子 |
テレビアニメ「ひぐらしのなく頃に解」オープニングテーマ
レーベルはフロンティアワークス
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈落の花 | 島みやえい子 | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
| 2 | FLOW | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA No.1 |
| 3 | 奈落の花 Instrumental | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
| 4 | FLOW Instrumental | - | 島みやえい子 | SORMA No.1 |
島みやえい子の2nd album
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduction | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
| 2 | ひかりなでしこ | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 西岡俊明 京田誠一 |
| 3 | all alone | 島みやえい子 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 4 | ATLANTE | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 |
| 5 | 観覧車 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA No.1 |
| 6 | scheherazade | 島みやえい子 | 中沢伴行 | SORMA No.1 |
| 7 | 奈落の花 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 尾崎武士 |
| 8 | 青い果実 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 西岡俊明 |
| 9 | FLOW | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA No.1 |
| 10 | あすなろの木 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 京田誠一 |
| 11 | 十四の月 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 高瀬一矢 |
| 12 | ハルミチル | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 井内舞子 Tranlates in to French:岩澤康裕 |
| 13 | 愛のうた | 島みやえい子 | 島みやえい子 | C.G mix |
実写映画「ひぐらしのなく頃に」主題歌
レーベルはフロンティアワークス
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEEL OF FORTUNE(運命の輪) | 島みやえい子 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 2 | ディオラマ | 島みやえい子 | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
| 3 | WHEEL OF FORTUNE(運命の輪) Instrumental | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 4 | ディオラマ Instrumental | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
映画「ひぐらしのなく頃に 誓」の主題歌
レーベルはフロンティアワークス
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 誓い | 島みやえい子 | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
| 2 | OXISOLS | 島みやえい子 | SORMA No.1 | SORMA No.1 |
| 3 | 誓い(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
| 4 | OXISOLS(Instrumental) | - | SORMA No.1 | SORMA No.1 |
OVA「ひぐらしのなく頃に礼」のオープニングテーマ
レーベルはフロンティアワークス
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super scription of data | 島みやえい子 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 2 | electric universe | 島みやえい子 | SORMA No.1 | SORMA No.1 |
| 3 | Super scription of data(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 4 | electric universe(Instrumental) | - | SORMA No.1 | SORMA No.1 |
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfect World | 島みやえい子 | 島みやえい子 | Eric Mouquet(DEEP FOREST) |
| 2 | Binaural Beat | 島みやえい子 | 島みやえい子 | SORMA No.1 |
| 3 | 春空 | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 中沢伴行 |
| 4 | OXISOLS | 島みやえい子 | SORMA No.1 | SORMA No.1 |
| 5 | Dhobi Ghat | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 京田誠一 |
| 6 | 指 | 島みやえい子 | 盛合千鶴子 | 酒井由紀子 |
| 7 | Sunny Place | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 酒井由紀子 |
| 8 | electric universe | 島みやえい子 | SORMA No.1 | SORMA No.1 |
| 9 | day by day | 島みやえい子 | 島みやえい子 | 京田誠一 |