ディスコグラフィ - 川田まみ
テレビ東京系アニメ「スターシップ・オペレーターズ」オープニングテーマ
2曲目にはKOTOKOが唄う「地に還る〜on the Earth〜」を収録
曲名 | ボーカル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | radiance | 川田まみ | KOTOKO 川田まみ |
中沢伴行 | 中沢伴行 |
2 | 地に還る 〜on the Earth〜 | KOTOKO | KOTOKO | KOTOKO | 嶋田陽一 |
3 | radiance(オリジナルカラオケ) | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
4 | 地に還る 〜on the earth〜(オリジナルカラオケ) | - | - | KOTOKO | 嶋田陽一 |
5 | radiance(Instrumental) | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
テレビ東京系テレビアニメ「灼眼のシャナ」前期オープニング
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 緋色の空 | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2 | another planet | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
3 | another planet〜twilight〜 | 川田まみ | 中沢伴行 | 井内舞子 |
4 | 緋色の空(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
5 | another planet(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
川田まみの1st アルバム
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | roots(introduction) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 井内舞子 |
2 | 緋色の空 | 川田まみ | 中沢伴行 | 井内舞子 |
3 | radiance | KOTOKO 川田まみ |
中沢伴行 | 中沢伴行 |
4 | seed | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
5 | precious | 川田まみ | 折戸伸治 | 中沢伴行 尾崎武士 |
6 | 悲しみの森 | 川田まみ | 中沢伴行 | C.G mix |
7 | IMMORAL | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
8 | 昼下がりの午後 | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
9 | Not Fill | 川田ま | 高瀬一矢 中沢伴行 |
高瀬一矢 中沢伴行 |
10 | undelete | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 井内舞子 |
11 | you give… | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
12 | another planet 〜twilight〜 | 川田まみ | 中沢伴行 | 井内舞子 |
劇場版アニメ「灼眼のシャナ」挿入歌
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 赤い涙 | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
2 | Beehive | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
3 | 赤い涙(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
4 | Beehive(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
テレビ東京系テレビアニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Get my way! | 川田まみ | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 尾崎武士 |
2 | 青空と太陽 | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
3 | Get my way!(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 尾崎武士 |
4 | 青空と太陽(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
テレビアニメ「灼眼のシャナU」第2期エンディングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | JOINT | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2 | triangle | 川田まみ | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
3 | JOINT(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
4 | triangle(Instrumental) | - | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
川田まみの2nd アルバム
初回限定盤はportamentoのPVと、2008年1月に行われる台湾でのドキュメンタリー映像を収録したDVD付き
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | energy flow | - | 中沢伴行 尾崎武士 |
中沢伴行 尾崎武士 |
2 | JOINT | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
3 | Beehive -album edit- | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
4 | TRILL | 川田まみ | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
5 | 赤い涙 | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
6 | triangle | 川田まみ | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
7 | sense | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
8 | DREAM | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
9 | intron tone | 川田まみ | 高瀬一矢 | TAKANAKAZAKI |
10 | 翡翠 -HISUI- | 川田まみ | C.G mix | C.G mix 尾崎武士 |
11 | 最後の約束 | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
12 | Get my way! | 川田まみ | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 尾崎武士 |
13 | portamento | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
テレビアニメ「とある魔術の禁書目録」オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | PSI-missing | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2 | 雨 | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
3 | PSI-missing(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
4 | 雨(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
テレビアニメ「とある魔術の禁書目録」オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | masterpiece | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
2 | jellyfish | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
3 | masterpiece(Instrumental) | - | 井内舞子 | 井内舞子 |
4 | jellyfish(Instrumental) | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
アニメ「灼眼のシャナS」オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Prophecy | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2 | a frame | 川田まみ | 中沢伴行 尾崎武士 |
中沢伴行 尾崎武士 |
3 | Prophecy -instrumental- | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
4 | a frame -instrumental- | - | 中沢伴行 尾崎武士 |
中沢伴行 尾崎武士 |
川田まみの3rd アルバム
初回限定盤はlinkageのPV収録したDVD付き
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | succession | - | 中沢伴行 尾崎武士 |
- |
2 | CLIMAX | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
3 | PSI-missing(album mix) | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
4 | TOY | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
5 | 言葉、心の声 | 川田まみ | 高瀬一矢 | Mai Nakazaki |
6 | Prophecy | 川田まみ | 中沢伴行 尾崎武士 |
中沢伴行 尾崎武士 |
7 | in answer | 川田まみ | C.G mix | C.G mix |
8 | masterpiece | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
9 | アウェアネス | 川田まみ | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
10 | linkage | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
11 | 未来の粒 〜I'm formed〜 | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
12 | All in good time | 川田まみ | 中沢伴行 尾崎武士 |
中沢伴行 尾崎武士 |
13 | DREAMS | Noel Hogan Dolores Mary O'Riordan |
Noel Hogan Dolores Mary O'Riordan |
Noel Hogan Dolores Mary O'Riordan |
アニメ「とある魔術の禁書目録II」オープニングテーマ
曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | No buts! | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
2 | SATANIC | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
3 | No buts! -instrumental- | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
4 | SATANIC -instrumental- | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
アニメ「とある魔術の禁書目録II」オープニングテーマ
曲名 | ボーカル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
See visionS | 川田まみ | 川田まみ | 井内舞子 | 井内舞子 |
Don't interrupt me | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
See visionS(instrumental) | - | - | 井内舞子 | 井内舞子 |
Don't interrupt me(instrumental) | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
PSI-missing - 2011 remix - | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 |
アニメ「灼眼のシャナIII」オープニングテーマ
曲名 | ボーカル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
Serment | 川田まみ | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
u/n | 川田まみ | 川田まみ | 尾崎武士 中沢伴行 |
尾崎武士 中沢伴行 |
Serment-instrumental- | - | - | 中沢伴行 | 中沢伴行 尾崎武士 |
u/n-instrumental- | - | - | 尾崎武士 中沢伴行 |
尾崎武士 中沢伴行 |